Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HA Div.5 Nordvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 74 | 34 | 40 | 56 | |
22 | 16 | 4 | 2 | 73 | 21 | 52 | 52 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 59 | 31 | 28 | 48 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 59 | 39 | 20 | 42 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 48 | -2 | 37 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 31 | 16 | 36 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 51 | -14 | 24 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 38 | 43 | -5 | 23 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 42 | 73 | -31 | 20 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 28 | 54 | -26 | 16 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 29 | 63 | -34 | 14 | |
22 | 2 | 3 | 17 | 24 | 68 | -44 | 9 |
Kommentarer