Ekeby GIF
Billesholms GIF
Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordvästra B, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 26 | -2 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer