Billesholms GIF
Helsingborgs Östra IF
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordvästra B, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 19 | 16 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 18 | 17 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 23 | -9 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 29 | 2 | 8 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 45 | -30 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer