Billesholms GIF
Fortuna FF
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herr B Skåne Nordvästra höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 |
Kommentarer