Billesholms GIF
Kullavägens BK
Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HA Div.5 Nordvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 80 | 32 | 48 | 54 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 72 | 23 | 49 | 49 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 71 | 28 | 43 | 45 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 61 | 32 | 29 | 43 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 59 | 40 | 19 | 39 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 37 | 8 | 33 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 40 | 40 | 0 | 32 | |
22 | 8 | 0 | 14 | 34 | 56 | -22 | 24 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 38 | 49 | -11 | 23 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 44 | -22 | 21 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 24 | 60 | -36 | 17 | |
22 | 0 | 3 | 19 | 27 | 132 | -105 | 3 |
Kommentarer